Classement 2025-2026
| Pos | Équipe | Joués | V | = | D | BP | BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdun 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92 | 73 | 19 | 10 |
| 2 | Celtiques | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 68 | 22 | 9 |
| 3 | Rosemont R1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77 | 66 | 11 | 8 |
| 4 | Verdun 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 73 | 1 | 5 |
| 5 | Laurier | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 74 | -7 | 5 |
| 6 | Rosemont R2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 83 | -34 | 3 |
| 7 | CHAC | 3 | 0 | 1 | 2 | 66 | 78 | -12 | 2 |
Ligue Récréative Mixte 2025-2026 + Outsiders
| Pos | Équipe | Joués | V | = | D | BP | BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa – CHA | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 48 | -4 | 4 |
| 2 | Laurier | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 3 |
| 3 | Rosemont R2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 3 |
| 4 | Rosemont R1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 3 |
| 5 | Malépart – Ville Marie | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 49 | -27 | 2 |
| 6 | Celtiques | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 1 |
| 7 | CHAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Verdun 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Verdun 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










Comments are closed