Classement 2025-2026
| Pos | Équipe | Joués | V | = | D | BP | BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdun 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 143 | 113 | 30 | 17 |
| 2 | Celtiques | 6 | 5 | 0 | 1 | 171 | 134 | 37 | 16 |
| 3 | Rosemont R1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 155 | 137 | 18 | 15 |
| 4 | CHAC | 7 | 3 | 1 | 3 | 156 | 153 | 3 | 11 |
| 5 | Verdun 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 160 | 167 | -7 | 11 |
| 6 | Rosemont R2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 151 | 184 | -33 | 9 |
| 7 | Laurier | 7 | 1 | 0 | 6 | 151 | 199 | -48 | 8 |
Ligue Récréative Mixte 2025-2026 + Outsiders
| Pos | Équipe | Joués | V | = | D | BP | BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa – CHA | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 80 | -9 | 5 |
| 2 | Laurier | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 3 |
| 3 | CHAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 21 | 12 | 3 |
| 4 | Rosemont R2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 3 |
| 5 | Verdun 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | 3 |
| 6 | Rosemont R1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 3 |
| 7 | Malépart – Ville Marie | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 82 | -39 | 3 |
| 8 | Celtiques | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 1 |
| 9 | Verdun 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Effectif CHAC
| # | Joueur | Équipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo DOS SANTOS | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Hamdi KNANI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pasqualino PIETRACUPA | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
André FOUETIEU | ![]() | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Santiago MONTOYA | ![]() | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Benjamin LE GAC | ![]() | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
Daniel PESLHERBE | ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Dominic BEAUCHAMP | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florian CLÉRY | ![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Adam AUDA | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Rodrigue MONFRONT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan DARION SALAZAR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan KNAB | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel RESTREPO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raphaëlle AUDEON | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florence MARTINEAU | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Annie-Christine RICARD | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










Comments are closed