Ligue Récréative Mixte 2025-2026 + Outsiders
| Pos | Équipe | Joués | V | = | D | BP | BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa – CHA | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 80 | -9 | 5 |
| 2 | Laurier | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 3 |
| 3 | CHAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 21 | 12 | 3 |
| 4 | Rosemont R2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 3 |
| 5 | Verdun 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | 3 |
| 6 | Rosemont R1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 3 |
| 7 | Malépart – Ville Marie | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 82 | -39 | 3 |
| 8 | Celtiques | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 1 |
| 9 | Verdun 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Effectif Rosemont R1
| Joueur | Équipe | Position | Age | Matchs joués | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard CHARILLON | ![]() | 30 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
Alexandre STELLA | ![]() | Gardien | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 |
Cyprien CHAUDUN | ![]() | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Maxime LOMBARD | ![]() | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Lucas GILBERT | ![]() | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Pierre-François MION | ![]() | 43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Grégory DEGLI-ESPOSTI | ![]() | 38 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Lilou MANDRAY | ![]() | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Julia MIGLIACCIO | ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Thomas JOURGET | ![]() | 41 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Roger AREVALO | ![]() | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Théo PERRIN | ![]() | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Maxence PERRET | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Erwan KROUN | ![]() | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Megan MCGEEHAN | ![]() | Gardien | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alejandro MERATI | ![]() | 37 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Jean-michel PHALIPPOU | ![]() | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Raphaël LECLERCQ | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











Comments are closed