LIGUE JEUNESSE MONTRÉALAISE
La Ligue Jeunesse Montréalaise a pour objectif de développer le handball chez les jeunes de la région de Montréal. Elle offre un cadre inclusif et motivant où les joueuses et joueurs peuvent apprendre, progresser et s’épanouir.
Son but : promouvoir le plaisir du jeu, l’esprit d’équipe et la collaboration entre les clubs afin de bâtir une relève solide et passionnée du handball montréalais.
HORAIRE DES TOURNOIS
29 NOVEMBRE 2025
Centre Jean-Claude Malépart (2633 Rue Ontario E, Montréal, QC H2K 1W8)
| Catégorie | Heure | Gym 1 | Gym 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Équipe 1 | Équipe 2 | Équipe 1 | Équipe 2 | ||
| U12 Masculin | 9h30 | Verdun 3 | Père-Marquette | Rose-des-Vents 2 | St-Ambroise 2 |
| 10h00 | Celtiques 3 | Rose-des-Vents | Celtiques 2 | Malépart 3 | |
| 10h30 | Malépart 2 | Père-Marquette | Rose-des-Vents 2 | Verdun 2 | |
| 11h00 | Rose-des-Vents | Verdun 3 | Celtiques 2 | Saint-Ambroise 2 | |
| 11h30 | Malépart 2 | Celtiques 3 | Malépart 3 | Verdun 2 | |
| U12 Féminin | 12h30 | Malépart | Saint-Ambroise | Père-Marquette 3 | Celtiques |
| 13h00 | Père-Marquette 2 | Verdun | Père-Marquette 3 | Malépart | |
| 13h30 | Saint-Ambroise | Verdun | Celtiques | Père-Marquette 2 | |
| U10 mixte | 15h00 | Malépart 5 | Saint-Ambroise 4 | Celtique 4 | Saint-Arsène |
| 15h30 | Celtiques 5 | Saint-Ambroise 3 | Malépart 4 | Verdun 4 | |
| 16h00 | Rose-des-Vents 3 | Père-Marquette 4 | Verdun 5 | Saint-Ambroise 4 | |
| 16h30 | Celtiques 4 | Malépart 5 | Saint-Arsène | Malépart 4 | |
| 17h00 | Père-Marquette 4 | Verdun 5 | Saint-Ambroise 3 | Verdun 4 | |
| 17h30 | Rose-des-Vents 3 | Celtiques 5 | x | x | |
06 DÉCEMBRE 2025
Centre Père-Marquette (1600 Rue de Drucourt, Montréal, QC H2G 1N6)
| Catégorie | Heure | Gym 1 | Gym 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Équipe 1 | Équipe 2 | Équipe 1 | Équipe 2 | ||
| U12 Féminin | 9h00 | Celtique | Saint-Ambroise | Père-Marquette 2 | Père-Marquette 3 |
| 9h30 | Malépart | Verdun | Père-Marquette 2 | Saint-Ambroise | |
| 10h00 | Verdun | Celtique | Malépart | Père-Marquette 3 | |
| U12 Masculin | 11h00 | Roses-des-vent | Père-Marquette | Malépart 2 | Verdun 3 |
| 11h30 | St-Ambroise 2 | Verdun 2 | Celtique 2 | Roses-des-vents 2 | |
| 12h00 | Malépart 3 | Verdun 3 | Celtique 3 | Père-Marquette | |
| 12h30 | Roses-des-vents | Malépart 2 | Celtique 2 | Verdun 2 | |
| 13h00 | Celtique 3 | St-Ambroise 2 | Malépart 3 | Roses-des-vents 2 | |
| U10 mixte | 14h00 | St-Ambroise 4 | St-Arsène | Celtique 4 | Verdun 5 |
| 14h30 | Verdun 4 | Roses-des-vents 3 | Malépart 4 | St-Ambroise 3 | |
| 15h00 | Malépart 5 | St-Arsène | Père-Marquette 4 | Celtique 5 | |
| 15h30 | Celtique 4 | Verdun 4 | St-Ambroise 4 | Malépart 4 | |
| 16h00 | Verdun 5 | Celtique 5 | Père-Marquette 4 | St-Ambroise 3 | |
| 16h30 | Malépart 5 | Roses-des-vents 3 | x | x | |
