Coach Corentin VOEGTLIN
- Nationalité
France- L'équipe actuelle
- Rosemont R1
Effectif Rosemont R1
| Joueur | Équipe | Position | Age | Matchs joués | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard CHARILLON | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Alexandre STELLA | ![]() | Gardien | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
Cyprien CHAUDUN | ![]() | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
Maxime LOMBARD | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Lucas GILBERT | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Pierre-François MION | ![]() | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Grégory DEGLI-ESPOSTI | ![]() | 37 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Lilou MANDRAY | ![]() | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Alejandro MERATI | ![]() | 37 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
Julia MIGLIACCIO | ![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jean-michel PHALIPPOU | ![]() | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Raphaël LECLERCQ | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erwan KROUN | ![]() | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Megan MCGEEHAN | ![]() | Gardien | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas JOURGET | ![]() | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roger AREVALO | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement 2025-2026
| Pos | Équipe | Joués | V | = | D | BP | BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdun 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 6 |
| 2 | Laurier | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 44 | 0 | 4 |
| 3 | Celtiques | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 23 | 10 | 3 |
| 4 | Rosemont R2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 61 | -20 | 2 |
| 5 | Rosemont R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Verdun 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CHAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 24 | -5 | 0 |
Ligue Récréative Mixte 2025-2026 + Outsiders
| Pos | Équipe | Joués | V | = | D | BP | BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosemont R1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 3 |
| 2 | Ottawa – CHA | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 25 | -5 | 1 |
| 3 | CHAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Celtiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laurier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Malépart – Ville Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rosemont R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verdun 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verdun 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









Comments are closed