Effectif Ottawa – CHA
| # | Joueur | Équipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigue MONFRONT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sabrina IANNE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xavier BRUNET | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike MARTIN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marvin MIRTIL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josephine MAESA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Léonard SAUVÉ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Élie LAFRENAIS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faezeh KAZEMI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentin CUVELIER | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca GEFFARD | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu GELIOT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jules LE FUR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Youssef | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Oussama | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Paul FONJOUOM | ![]() | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Victor | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Maël | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Imma NGARAMBE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michelle | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Ariane BARRAILLER | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Nizar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 88 | Nadhir | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ligue Récréative Mixte 2025-2026 + Outsiders
| Pos | Équipe | Joués | V | = | D | BP | BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosemont R1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 3 |
| 2 | Ottawa – CHA | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 25 | -5 | 1 |
| 3 | CHAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Celtiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laurier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Malépart – Ville Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rosemont R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verdun 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verdun 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










Comments are closed