Ligue Récréative Mixte 2025-2026 + Outsiders
| Pos | Équipe | Joués | V | = | D | BP | BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosemont R1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 3 |
| 2 | Ottawa – CHA | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 25 | -5 | 1 |
| 3 | CHAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Celtiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laurier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Malépart – Ville Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rosemont R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verdun 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verdun 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









Comments are closed