Effectif CHAC
| # | Joueur | Équipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo DOS SANTOS | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Hamdi KNANI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pasqualino PIETRACUPA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André FOUETIEU | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Santiago MONTOYA | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Benjamin LE GAC | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Daniel PESLHERBE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Dominic BEAUCHAMP | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florian CLÉRY | ![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Adam AUDA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Rodrigue MONFRONT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan DARION SALAZAR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan KNAB | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel RESTREPO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raphaëlle AUDEON | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florence MARTINEAU | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Annie-Christine RICARD | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement 2025-2026
| Pos | Équipe | Joués | V | = | D | BP | BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdun 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 6 |
| 2 | Laurier | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 44 | 0 | 4 |
| 3 | Celtiques | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 23 | 10 | 3 |
| 4 | Rosemont R2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 61 | -20 | 2 |
| 5 | Rosemont R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Verdun 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CHAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 24 | -5 | 0 |
Ligue Récréative Mixte 2025-2026 + Outsiders
| Pos | Équipe | Joués | V | = | D | BP | BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosemont R1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 3 |
| 2 | Ottawa – CHA | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 25 | -5 | 1 |
| 3 | CHAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Celtiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laurier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Malépart – Ville Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rosemont R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verdun 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verdun 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










Comments are closed