Ligue Récréative Mixte 2025-2026 + Outsiders
| Pos | Équipe | Joués | V | = | D | BP | BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa – CHA | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 48 | -4 | 4 |
| 2 | Rosemont R1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 3 |
| 3 | Celtiques | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 1 |
| 4 | CHAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Laurier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Malépart – Ville Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rosemont R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verdun 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verdun 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









