Effectif Ottawa – CHA
| # | Joueur | Équipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigue MONFRONT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sabrina IANNE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xavier BRUNET | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike MARTIN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marvin MIRTIL | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathias PROUVOST | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josephine MAESA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Léonard SAUVÉ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Élie LAFRENAIS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faezeh KAZEMI | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentin CUVELIER | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luca GEFFARD | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu GELIOT | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jules LE FUR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marine DUTEMPLE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon MATHELIER | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florent STOLA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Théo PERRIN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Michel GUIBERT | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Omar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Katrine | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Yvonne | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maeva | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Artem | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Youssef | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Oussama | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Paul FONJOUOM | ![]() | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 11 | Victor | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Maël | ![]() | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | Imma NGARAMBE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michelle | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Ariane BARRAILLER | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Nizar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 88 | Nadhir | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |











Comments are closed