| 2025-10-17 19:00:1817 octobre 2025 | Verdun 1  | 26 – 16 | Laurier | N/C |
| 2025-10-17 20:30:1717 octobre 2025 | Celtiques  | 33 – 23 | Rosemont R2 | N/C |
| 2025-10-31 20:30:5931 octobre 2025 | Ottawa – CHA  | 20 – 25 | Rosemont R1 | N/C |
| 2025-11-07 19:00:177 novembre 2025 | Laurier  | 28 – 18 | Rosemont R2 | N/C |
| 2025-11-07 20:30:527 novembre 2025 | Verdun 1  | 24 – 19 | CHAC | N/C |
| 2025-11-14 19:00:4114 novembre 2025 | Verdun 2  | 21 – 22 | Rosemont R1 | N/C |
| 2025-11-14 20:30:0914 novembre 2025 | Celtiques  | 23 – 24 | Ottawa – CHA | N/C |
| 2025-12-05 19:00:065 décembre 2025 | Verdun 1  | 22 – 8 | Rosemont R2 | N/C |
| 2025-12-05 20:30:345 décembre 2025 | Verdun 2  | 23 – 28 | Celtiques | N/C |
| 2025-12-12 19:00:1812 décembre 2025 | Laurier  | 25 – 7 | Malépart – Ville Marie | N/C |
| 2025-12-12 20:30:1212 décembre 2025 | CHAC  | 25 – 25 | Rosemont R1 | N/C |
| 2026-01-09 19:00:509 janvier 2026 | Verdun 1  | 20 – 30 | Rosemont R1 | N/C |
| 2026-01-09 20:30:179 janvier 2026 | Laurier  | 23 – 30 | Verdun 2 | N/C |
| 2026-01-23 19:00:4923 janvier 2026 | CHAC  | 22 – 29 | Celtiques | N/C |
| 2026-01-23 20:30:2323 janvier 2026 | Rosemont R2  | 24 – 15 | Malépart – Ville Marie | N/C |
| 2026-02-06 19:00:046 février 2026 | Rosemont R1  | 23 – 25 | Celtiques | N/C |
| 2026-02-06 20:30:396 février 2026 | Verdun 1  | 32 – 27 | Ottawa – CHA | N/C |
| 2026-02-27 19:00:1127 février 2026 | Rosemont R2  | 24 – 30 | Verdun 2 | N/C |
| 2026-02-27 20:30:4427 février 2026 | CHAC  | 23 – 14 | Laurier | N/C |
| 2026-03-13 19:00:4613 mars 2026 | Rosemont R1  | 32 – 27 | Laurier | N/C |
| 2026-03-13 20:30:2213 mars 2026 | Verdun 1  | 25 – 19 | Celtiques | N/C |
| 2026-03-20 19:00:2520 mars 2026 | Verdun 1  | 26 – 21 | Verdun 2 | N/C |
| 2026-03-20 20:30:4320 mars 2026 | Rosemont R2  | 26 – 23 | CHAC | N/C |
| 2026-03-27 19:00:1027 mars 2026 | Malépart – Ville Marie  | 21 – 33 | CHAC | N/C |
| 2026-03-27 20:30:3427 mars 2026 | Celtiques  | 37 – 18 | Laurier | N/C |
| 2026-04-03 19:00:493 avril 2026 | Verdun 2  | 11 – 17 | CHAC | N/C |
| 2026-04-03 20:30:053 avril 2026 | Rosemont R1  | 23 – 19 | Rosemont R2 | N/C |
| 2026-04-17 19:30:5117 avril 2026 | Laurier  | 25 – 33 | Rosemont R2 | N/C |
| 2026-04-17 21:00:3517 avril 2026 | Verdun 2  | 24 – 27 | CHAC | N/C |
Comments are closed