Classement 2025-2026
| Pos | Équipe | Joués | V | = | D | BP | BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtiques | 4 | 4 | 0 | 0 | 115 | 91 | 24 | 12 |
| 2 | Verdun 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92 | 73 | 19 | 10 |
| 3 | Rosemont R1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100 | 91 | 9 | 9 |
| 4 | Verdun 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 104 | 97 | 7 | 8 |
| 5 | Laurier | 4 | 1 | 0 | 3 | 81 | 97 | -16 | 6 |
| 6 | CHAC | 4 | 1 | 1 | 2 | 89 | 92 | -3 | 5 |
| 7 | Rosemont R2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 73 | 113 | -40 | 4 |
Ligue Récréative Mixte 2025-2026 + Outsiders
| Pos | Équipe | Joués | V | = | D | BP | BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa – CHA | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 80 | -9 | 5 |
| 2 | Laurier | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 3 |
| 3 | Rosemont R2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 3 |
| 4 | Verdun 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | 3 |
| 5 | Rosemont R1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 3 |
| 6 | Malépart – Ville Marie | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 49 | -27 | 2 |
| 7 | Celtiques | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 1 |
| 8 | CHAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Verdun 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Effectif Verdun 2
| # | Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Simon ABRAHAM | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Rémi DELEYROLLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthieu GUERTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toufik KACI | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yanis KACI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Haythem KAMMOUN | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Marvin MIRTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben MENESI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quentin NETO | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Adrien PAROLA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathias PROUVOST | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Stéphan TRIPOUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marine DUTEMPLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nancy DYKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sandra KRISSLER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |










Comments are closed