Ligue Récréative Mixte 2025-2026 + Outsiders
| Pos | Équipe | Joués | V | = | D | BP | BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa – CHA | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 80 | -9 | 5 |
| 2 | Laurier | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 3 |
| 3 | CHAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 21 | 12 | 3 |
| 4 | Rosemont R2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 3 |
| 5 | Verdun 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | 3 |
| 6 | Rosemont R1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 3 |
| 7 | Malépart – Ville Marie | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 82 | -39 | 3 |
| 8 | Celtiques | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 1 |
| 9 | Verdun 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Effectif Rosemont R2
| Joueur | Équipe | Position | Age | Matchs joués | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony DAVID | ![]() | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Anna BAUMANN | ![]() | Gardien | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 |
Baptiste BARBE | ![]() | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Alexa LACHAUME | ![]() | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Damien DUPIRE | ![]() | 49 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Steven GERARD | ![]() | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Léonard SAUVÉ | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Faezeh KAZEMI | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Florian THOMAS | ![]() | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Claire CABANES | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Marielle AITHAMON | ![]() | Gardien | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Anabelle FERNANDEZ | ![]() | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Benoit TRANCHET | ![]() | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Élie LAFRENAIS | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
Mathieu RODRIGUES | ![]() | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Mathieu DUSSAULT | ![]() | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Emma CASSARD | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul SKRZYPCZAK | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sophie TREPANIER LAPLANTE | ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Laurence MOREL | ![]() | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marie-Laure CAMIER | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dorian VANNOD | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marie-Liesse KOCH | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justine JAUMES | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre HELARY | ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas MAS | ![]() | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tristan VERDUN | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sami ARIB | ![]() | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raphaël LANCON | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











Comments are closed