Classement 2025-2026
| Pos | Équipe | Joués | V | = | D | BP | BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdun 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 143 | 113 | 30 | 17 |
| 2 | Celtiques | 6 | 5 | 0 | 1 | 171 | 134 | 37 | 16 |
| 3 | Rosemont R1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 155 | 137 | 18 | 15 |
| 4 | CHAC | 7 | 3 | 1 | 3 | 156 | 153 | 3 | 11 |
| 5 | Verdun 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 160 | 167 | -7 | 11 |
| 6 | Rosemont R2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 151 | 184 | -33 | 9 |
| 7 | Laurier | 7 | 1 | 0 | 6 | 151 | 199 | -48 | 8 |
Ligue Récréative Mixte 2025-2026 + Outsiders
| Pos | Équipe | Joués | V | = | D | BP | BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa – CHA | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 80 | -9 | 5 |
| 2 | Laurier | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 3 |
| 3 | CHAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 21 | 12 | 3 |
| 4 | Rosemont R2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 3 |
| 5 | Verdun 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | 3 |
| 6 | Rosemont R1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 3 |
| 7 | Malépart – Ville Marie | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 82 | -39 | 3 |
| 8 | Celtiques | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 1 |
| 9 | Verdun 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Effectif Rosemont R1
| Joueur | Équipe | Position | Age | Matchs joués | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard CHARILLON | ![]() | 30 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
Alexandre STELLA | ![]() | Gardien | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 |
Pierre-François MION | ![]() | 43 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Lilou MANDRAY | ![]() | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Cyprien CHAUDUN | ![]() | 34 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Maxime LOMBARD | ![]() | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Julia MIGLIACCIO | ![]() | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Roger AREVALO | ![]() | 29 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Théo PERRIN | ![]() | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Raphaël LECLERCQ | ![]() | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Grégory DEGLI-ESPOSTI | ![]() | 38 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Thomas JOURGET | ![]() | 41 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Erwan KROUN | ![]() | 38 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Lucas GILBERT | ![]() | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Alejandro MERATI | ![]() | 37 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Megan MCGEEHAN | ![]() | Gardien | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Jean-michel PHALIPPOU | ![]() | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Maxence PERRET | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |











Comments are closed