Ligue Récréative Mixte 2025-2026 + Outsiders
| Pos | Équipe | Joués | V | = | D | BP | BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa – CHA | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 80 | -9 | 5 |
| 2 | Laurier | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 3 |
| 3 | Rosemont R2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 3 |
| 4 | Verdun 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | 3 |
| 5 | Rosemont R1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 3 |
| 6 | Malépart – Ville Marie | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 49 | -27 | 2 |
| 7 | Celtiques | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 1 |
| 8 | CHAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Verdun 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









