Ligue Jeunesse U12F – 2025-2026
| Pos | Équipe | Joués | V | = | D | BP | BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malépart | 4 | 4 | 0 | 0 | 77 | 49 | 28 | 12 |
| 2 | Saint-Ambroise | 4 | 3 | 0 | 1 | 91 | 52 | 39 | 10 |
| 3 | Colibris | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | 49 | 4 | 8 |
| 4 | Verdun | 4 | 2 | 0 | 2 | 57 | 54 | 3 | 8 |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 56 | 0 | 6 | |
| 6 | Rose-des-Vents 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 91 | -69 | 4 |






Comments are closed