LIGUE JEUNESSE MONTRÉALAISE
HORAIRE, RÉSULTATS, CLASSEMENT
La Ligue Jeunesse Montréalaise a pour objectif de développer le handball chez les jeunes de la région de Montréal. Elle offre un cadre inclusif et motivant où les joueuses et joueurs peuvent apprendre, progresser et s’épanouir.
Son but : promouvoir le plaisir du jeu, l’esprit d’équipe et la collaboration entre les clubs afin de bâtir une relève solide et passionnée du handball montréalais.
HORAIRE DES TOURNOIS
Samedi 09 Mai 2026
Centre Père-Marquette (1600 Rue de Drucourt, Montréal, QC H2G 3G5)
U10 – Mixte & Féminin
| Heure | Catégorie | Gym 1 | Heure | Catégorie | Gym 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h10 | Masculin | Celtique 3 | VS | Roses-des-vents 4 | 8h10 | Masculin | Malépart 4 | VS | CPM |
| 8h45 | Féminin | Celtique | VS | Malépart 5 | 8h45 | Féminin | Saint-Arsène | VS | Verdun |
| 9h20 | Masculin | Verdun | VS | Saint-Ambroise 3 | 9h20 | Masculin | Saint-Ambroise 4 | VS | Celtique 3 |
| 9h55 | Féminin | Celtique | VS | Saint-Arsène | 9h55 | Féminin | Malépart 5 | VS | Verdun |
| 10h30 | Masculin | Roses-des-vents 4 | VS | Malépart 4 | 10h30 | Masculin | CPM | VS | Verdun |
| 11h05 | Masculin | St-Ambroise 3 | VS | Saint-Ambroise 4 |
U12 – Mixte et Féminin
| Heure | Catégorie | Gym 1 | Heure | Cat. | Gym 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h40 | Masculin | Celtique 1 | VS | Celtique 2 | 11h40 | Masculin | Roses-des-vents 1 | VS | Rose-des-vent 2 |
| 12h15 | Masculin | Malépart 2 | VS | Malépart 3 | 12h15 | Masculin | CPM | VS | Verdun |
| 12h50 | Féminin | Malépart | VS | CPM | 12h50 | Féminin | Verdun | VS | Saint-Ambroise |
| 13h25 | Masculin | Celtique 1 | VS | Saint-Ambroise | 13h25 | Masculin | Celtique 2 | VS | Rose-des-vent 1 |
| 14h00 | Masculin | Roses-des-vents 2 | VS | Malépart 2 | 14h00 | Masculin | Malépart 3 | VS | CPM |
| 14h35 | Féminin | Roses-des-vents 3 | VS | Colibris | 14h35 | Féminin | Malépart | VS | Verdun |
| 15h10 | Masculin | Saint-Ambroise | VS | Verdun | 15h10 | ||||
| 15h45 | Féminin | CPM | VS | Rose-des-vent 3 | 15h45 | Féminin | Saint-Ambroise | VS | Colibris |
Samedi 16 Mai 2026
Catégories U10:
Centre Jean-Claude Malépart (2633 Rue Ontario E, Montréal, QC H2K 1W8)
Catégories U12 Féminin:
Centre Joseph Charbonneau (8200 Rue Rousselot, Montréal, QC H2E 3B4)
U10 – Mixte & Féminin
| Heure | Catégorie | Gym | ||
|---|---|---|---|---|
| 9h00 | Masculin | Celtique 3 | VS | Roses-des-vents 4 |
| 9h40 | Masculin | Verdun | VS | Saint-Ambroise 3 |
| 10h20 | Masculin | Malépart 4 | VS | Saint-Ambroise 4 |
| 11h00 | Masculin | Celtique 3 | VS | Roses-des-vents 4 |
| 11h40 | Masculin | Verdun | VS | CPM |
| 12h20 | Masculin | Malépart 4 | VS | Saint-Ambroise 3 |
| 13h00 | Masculin | Saint-Ambroise 4 | VS | CPM |
| 13h40 | Féminin | Celtique | VS | Malépart 5 |
| 14h20 | Féminin | Saint-Arsène | VS | Verdun |
| 15h20 | Féminin | Celtique | VS | Saint-Arsène |
| 16h00 | Féminin | Malépart 5 | VS | Verdun |
U12 – Féminin
⚠️ En raison de travaux d’urgence au Centre Jean-Claude Malépart, la catégorie U12 Féminin a été délocalisée au Centre Joseph Charbonneau
Pour les phases finales des équipes U12 féminines, le classement des trois premières journées sera partagé aux clubs, écoles et centre sportif. Les trois premières équipes joueront les places de podium et les 3 dernières joueront les places de classement 4-5-6.
Le tirage des matchs aura lieu lors de la journée du 9 mai, en fonction du classement.
| Heure | Catégorie | Gym 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 12h50 | Féminin | 6ième place | VS | 5ième place |
| 13h50 | Féminin | 6ième place | VS | 4ième place |
| 14h50 | Féminin | 5ième place | VS | 4ième place |
| 15h25 | Féminin | 3ième place | VS | 2ième place |
| 16h25 | Féminin | 3ième place | VS | 1ère place |
| 17h25 | Féminin | 2ième place | VS | 1ère place |
Dimanche 17 Mai 2026
Centre Claude-Robillard (1000 Av. Émile-Journault, Montréal, QC H2M 2E7)
U12 – Mixte
Pour les phases finales des équipes U12 masculines, le classement des 4 journées sera partagé aux clubs, écoles et centre sportif.
L’équipe qui finit neuvième ne jouera pas d’autres matchs. Les quatre premières équipes joueront les places de podium et la quatrième place. Les équipes qui se classent 5,6,7 ou 8ème auront des matchs de classement pour leurs positions.
| Heure | # Match | Gym 1 | Heure | # Match | Gym 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h00 | MA01 | Malépart 3 | VS | Saint-Ambroise | 10h00 | MB01 | Celtique 2 | VS | CPM |
| 10h30 | MA02 | Roses-des-vents 1 | VS | Verdun | 10h30 | MB02 | Malépart 2 | VS | Celtique 1 |
| 11h00 | MA03 | Roses-des-vents 2 | VS | Saint-Ambroise | 11h00 | MB03 | Celtique 2 | VS | Malépart 3 |
| 11h30 | MA04 | Malépart 2 | VS | Verdun | 11h30 | MB04 | Roses-des-vents 1 | VS | CPM |
| 12h00 | MA05 | 12h00 | MB05 | Roses-des-vents 2 | VS | Celtique 1 | |||
| 12h40 | MA06 | 8ième | 5ième | 12h40 | MB06 | 6ième | 7ième | ||
| 13h10 | MA07 | 3ième | 2ième | 13h10 | MB07 | 4ième | 1er | ||
| 13h40 | MA08 | Gagnant MA06 | Gagnant MB06 | 13h40 | MB08 | Perdant MA06 | Perdant MB06 | ||
| 14h10 | MA09 | Gagnant MA07 | Gagnant MB07 | 14h10 | MB09 | Perdant MA07 | Perdant MB07 |
CLASSEMENT
Seul les catégories U12 sont soumises à un classement
Ligue Jeunesse U12M – 2025-2026
| Pos | Équipe | Joués | V | = | D | BP | BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rose-des-Vents 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 133 | 88 | 45 | 12 |
| 2 | Verdun | 4 | 4 | 0 | 0 | 84 | 61 | 23 | 12 |
| 3 | Malépart 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95 | 80 | 15 | 10 |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 80 | 65 | 15 | 10 | |
| 5 | Malépart 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 89 | 88 | 1 | 6 |
| 6 | Celtiques 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75 | 79 | -4 | 6 |
| 7 | Saint-Ambroise | 4 | 1 | 0 | 3 | 89 | 95 | -6 | 6 |
| 8 | Celtiques 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 43 | 90 | -47 | 6 |
| 9 | Rose-des-Vents 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 95 | -42 | 4 |
Ligue Jeunesse U12F – 2025-2026
| Pos | Équipe | Joués | V | = | D | BP | BC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malépart | 4 | 4 | 0 | 0 | 77 | 49 | 28 | 12 |
| 2 | Saint-Ambroise | 4 | 3 | 0 | 1 | 91 | 52 | 39 | 10 |
| 3 | Colibris | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | 49 | 4 | 8 |
| 4 | Verdun | 4 | 2 | 0 | 2 | 57 | 54 | 3 | 8 |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 56 | 0 | 6 | |
| 6 | Rose-des-Vents 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 91 | -69 | 4 |






