LIGUE JEUNESSE MONTRÉALAISE
La Ligue Jeunesse Montréalaise a pour objectif de développer le handball chez les jeunes de la région de Montréal. Elle offre un cadre inclusif et motivant où les joueuses et joueurs peuvent apprendre, progresser et s’épanouir.
Son but : promouvoir le plaisir du jeu, l’esprit d’équipe et la collaboration entre les clubs afin de bâtir une relève solide et passionnée du handball montréalais.
HORAIRE DES TOURNOIS
15 Mars 2026
Jean-Rougeau (8000 Rue de Normanville, Montréal, QC H2R 2V6)
U10 – Mixte & Féminin
| Heure | Catégorie U10 | Gym 1 | Heure | Catégorie | Gym 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h20 | Masculin | CPM | VS | Saint-Ambroise 3 | 8h20 | Masculin | Malépart 4 | VS | Verdun |
| 9h00 | Féminin | Celtique | VS | Saint-Arsène | 9h00 | Féminin | Malépart 5 | VS | Verdun |
| 9h40 | Masculin | Roses-des-vents 4 | VS | Saint-Ambroise 4 | 9h40 | Masculin | Celtique 3 | VS | CPM |
| 10h20 | Féminin | Celtique | VS | Verdun | 10h20 | Féminin | Malépart 5 | VS | St-Arsène |
| 11h00 | Masculin | Roses-des-vents 4 | VS | Saint-Ambroise 3 | 11h00 | Masculin | Celtique 3 | VS | Verdun |
| 11h40 | Masculin | Malépart 4 | VS | Saint-Ambroise 4 | |||||
U12 – Mixte et Féminin
| Heure | Catégorie | Gym 1 | Heure | Cat. | Gym 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h20 | Masculin | Celtique 1 | VS | Verdun | 12h20 | Masculin | Roses-des-vents 1 | VS | Saint-Ambroise |
| 13h00 | Masculin | Celtique 2 | VS | Malépart 2 | 13h00 | Masculin | Roses-des-vents 2 | VS | Malépart 3 |
| 13h40 | Féminin | Verdun | VS | Colibris | 13h40 | Féminin | CPM | VS | Saint-Ambroise |
| 14h20 | Masculin | Celtique 1 | VS | CPM | 14h20 | Masculin | Celtique 2 | VS | Verdun |
| 15h00 | Masculin | Roses-des-vents 1 | VS | Malépart 3 | 15h00 | Masculin | Malépart 2 | VS | Saint-Ambroise |
| 15h20 | Féminin | Malépart | VS | Rose-des-vent 3 | 15h20 | Féminin | Verdun | VS | Saint-Ambroise |
| 16h00 | Masculin | Roses-des-vents 2 | VS | CPM | 16h00 | ||||
| 16h40 | Féminin | Roses-des-vents 3 | VS | Colibris | 16h40 | Féminin | Malépart | VS | CPM |
PROCHAINS TOURNOIS
11 Avril à Étienne-Desmarteau (Jeux de Montréal)
9 mai à Père-Marquette
16 mai à Jean-Claude Malépart
